OPPO F7 Price in Pakistan and Specification کی اس پوسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس پوسٹ میں آپ جاننے والے ہیں OPPO F7 Price in Pakistan اور OPPO F7 میں دیئے گئے تمام فیوچر کے بارے میں مکمل تفصیلات۔
OPPO F7 Price in Pakistan and Specification
OPPO F7 میں پرسنل ڈیٹا کی سیکورٹی کو بھرپور انداز میں محفوظ بنایا گیا ہے۔ OPPO F7 میں آپ کا پرسنل ڈیٹا مکمل طور پر محفوظ ہوگا آپ اپنی راز رکھنے والی فائلوں کو پاس ورڈ پروٹیکٹڈ سیف بوکس میں چھپا سکتے ہیں۔ اس بوکس کی مدد سے آپ اپنا پرسنل ڈیٹا تھرڈ پارٹی ایپ سے محفوظ رکھ سکتے ہیں کو بھی ایپ آپ کی اجازت کے بغیر آپکا پرسنل ڈیٹا نہیں دیکھ سکتی۔ یعنی OPPO F7 میں آپ کا پرسنل ڈیٹا مکمل محفوظ ہوگا۔ اگر آپ کو سیلفی بنانے کا بہت شوق ہے تو OPPO F7 آپ کی بہترین پسند ہوگا کیونکہ OPPO F7 میں دیا گیا ہے 25MP آل بیوٹی سیلفی کیمرا کیپچر جس کی مدد سے آپ اپنے حسین اور یادگار لمحات کو محفوظ کرسکتے ہیں۔ 6.23 انچ کی فل ایچ ڈی اسکرین سے آپ کو بڑی اسکرین کا بھرپور لطف حاصل ہوگا۔ OPPO F7 تین انتہائی لکش اور خوبصورت رنگوں سولر ریڈ، مون لائٹ سلور اور ڈائمنڈ بلیک میں دسیتاب ہے۔ بات کی جائے OPPO F7 کی اسپیڈ کی تو OPPO F7 میں موجود 4GB ریم سے آپ کو ملے گی تیز ترین اسپیڈ OPPO F7 چلے گا فاسٹ اینڈ اسموتھ ۔ OPPO F7 کا ایک اور بہترین فیوچر ملٹی ٹاسکنگ فل اسکرین ہے اس فیوچر کی مدد سے آپ ویڈیو دیکھتے ہوئے یا گیم وغیرہ کھیلتے ہوئے دخل انداز ہوئے بغیر میسج کو پڑھ سکتے ہیں اور اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کسی دوسری ایپ پر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔OPPO F7 Pictures
OPPO F7 Specification
| Build | OS | Android v8.0 Oreo |
| Dimensions | 156 x 75.3 x 7.8 mm | |
| Weight | 158g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Solar Red, Moonlight Silver, Diamond Black | |
| Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
| Processor | CPU | Octa-Core (4 x 2.0 GHz Cortex-A73 + 4 x 2.0 GHz Cortex-A53) |
| Chipset | MediaTek Helio P60 | |
| GPU | Mali-G72 MP3 | |
| Display | Technology | LTPS IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch |
| Size | 6.2 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2280 Pixels (~405 PPI) | |
| Memory | Built-in | 64GB built-in, 4GB RAM |
| Card | microSD Card, (supports up to 256GB) (dedicated slot) | |
| Camera | Main | 16 MP, (f/1.8) autofocus, LED flash |
| Features | Geo-tagging, face detection, face detection, HDR Video | |
| Front | 25 MP, F/2.0 | |
| Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | v4.2 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support | |
| Radio | FM Radio | |
| USB | microUSBv2.0, USB On-The-Go | |
| NFC | No | |
| Data | GPRS, Edge, 3G HSDPA, 4G LTE | |
| Features | Sensors | Accelerometer, Compass, FingerPrint (Rear mounted), Gyro, Proximity |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264/WMV player, MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC player, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | |
| Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer, Photo viewer/editor, Google Search, Maps, Gmail, Calendar, Google Talk | |
| Battery | Capacity | (Li-ion non-Removable) 3400 mAh |
OPPO F7 Price in Pakistan |
||
| Price | in Rs: 32,999 Go to Store | |
شاپنگ ہوگئی بہت ہی آسان اب شاپنگ کریں اپنی فنگرٹپ پر Daraz-Pk کی آفیشل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور گھر بیٹھے آن لائن شاپنگ کی مزے اٹھائیں۔ ڈاؤن لوڈ
OPPO F7 Price in Pakistan and Specification
Reviewed by Admin
on
December 01, 2018
Rating:
Reviewed by Admin
on
December 01, 2018
Rating:



No comments: