Samsung Smartphones کا نام آتی ہی دماغ میں جدید ٹیکنالوجی اور نئے نئے جیوچر، دلکش اور خوبصورت ڈیزائن گردش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا کیوں نہ ہو Samsung نے اپنی ساخت اور میعار کر برقرار رکھنے کی پوری پوری کوشش کی ہے اور وہ اس کوشش میں کامیاب رہا ہے۔ پوری دنیا میں لوگ Samsung پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کے برانڈ کو پسند کرتے ہیں۔ آج ہم Samsung کے جس اسمارٹ فون کے متعلق تفصیلات فراہم کرنے والے ہیں اور اس کی قیمت بتانے والے ہیں وہ ہے Samsung Galaxy J6۔
Samsung J6 Price in Pakistan
Samsung Galaxy J6 میں موجود 1.6 GHz اوکٹا کور کا پروسیسر یہ پروسیسر تیز ترین اسپیڈ والا پروسیسر مانا جاتا ہے یعنی Samsung Galaxy J6 میں کوئی بھی موبائل ایپ آپ چلا سکتے ہیں وہ بھی آپ کو موبائل ہینگنگ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ 3 GB ریم نے Samsung Galaxy J6 کی اسپیڈ کو مزید بڑھا دیا ہے۔ Samsung Galaxy J6 کی مزید خوبی یہ ہے کہ اس سیٹ میں Android کا جدید ورژن Android V8.0 Oreo استعمال ہوا ہے اس سسٹم سے آپ کو جدید Android سسٹم استعمال کرنے کا ایک نیا تجربہ حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ Samsung Galaxy J6 میں 2 سم لگانے کی سہولت بھی موجود ہے یعنی آپ کی دونوں سم Samsung Galaxy J6 میں باآسانی لگ جائینگی اور آپ کی دونوں سمیں ایک ساتھ کام کرینگی۔ Samsung Galaxy J6 کی سب سے اہم خوبی اس کا 5.6 انچ کا بھرپور AMOLED ایچ ڈی ڈسپلے ہے۔ جس سے آپ کو ملے گا صاف شفاف رنگوں سے بھرپور ڈسپلے اس خوبی نے Samsung Galaxy J6 کی مانگ میں چار چاند لگا دیئے ہیں۔
Samsung J6 Pictures
Samsung J6 Specification
| Build | OS | Android v8.0 Oreo |
| Dimensions | 149.3 x 70.2 x 8.2 mm | |
| Weight | 154g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Black, Gold, Blue | |
| Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) | |
| Processor | CPU | 1.6 GHZ Octa-Core Cortex-A53 |
| Chipset | Exynos 7870 | |
| GPU | Mali-T380 MP1 | |
| Display | Technology | Super AMOLED Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch |
| Size | 5.6 Inches | |
| Resolution | 720 x 1480 Pixels (~294 PPI pixel density) | |
| Memory | Built-in | 32/64GB built-in, 3/4GB RAM |
| Card | microSD Card, (supports upto 256GB) (dedicated slot) | |
| Camera | Main | 13 MP, (f/1.9, 28mm) autofocus, LED flash |
| Features | Geo-tagging, face detection, face detection, HDR Video | |
| Front | 8 MP, F/1.9, LED Flash | |
| Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | v4.2 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support & GLONASS | |
| Radio | FM Radio | |
| USB | microUSBv2.0, USB On-The-Go | |
| NFC | No | |
| Data | GPRS, Edge, 3G HSDPA, 4G LTE | |
| Features | Sensors | Accelerometer, Compass, FingerPrint (Rear mounted), Proximity |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264/WMV player, MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC player, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | |
| Extra | Document viewer, Photo viewer/editor, Google Search, Maps, Gmail, Voice memo/dial/commands, Calendar, YouTube, Google Talk | |
| Battery | Capacity | (Li-io non Removable) 3000 mAh |
Samsung J6 Price in Pakistan |
||
| Price | in Rs: 29,999 Go to Store | |
شاپنگ ہوگئی بہت ہی آسان اب شاپنگ کریں اپنی فنگرٹپ پر Daraz-Pk کی آفیشل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور گھر بیٹھے آن لائن شاپنگ کی مزے اٹھائیں۔ ڈاؤن لوڈ
Samsung J6 Price in Pakistan and Specification
Reviewed by Admin
on
November 28, 2018
Rating:
Reviewed by Admin
on
November 28, 2018
Rating:



No comments: